主な手術件数
※令和2年4月1日~令和3年3月31日施行手術対象
脳神経外科(脳神経)手術名 | 件数 |
---|---|
脳動脈瘤頚部クリッピング 〔破裂〕 〔未破裂〕 |
41 15 26 |
頭蓋内動脈吻合術 | 5 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 12 |
頭蓋内血腫除去術 | 4 |
頭蓋内微小血管減圧術 | 24 |
慢性硬膜下血腫洗浄・除去術 | 43 |
脳動静脈奇形摘出術 | 3 |
水頭症手術〔シャント手術〕 | 39 |
頸動脈血栓内膜剥離術 | 15 |
脳血管内手術 | 7 |
経皮的脳血管形成術 | 2 |
手術名 | 件数 |
---|---|
脊椎前方椎体固定術 | 11 |
脊椎後方椎体固定術 | 2 |
脊椎前方後側同時固定術 | 1 |
椎弓切除術 | 37 |
椎弓形成手術〔後方拡大術〕 | 17 |
腰椎椎間板摘出術 | 23 |
内視鏡下椎間板摘出(切除)術(後方摘出術) | 2 |
経皮的椎体形成術 | 4 |
脊髄腫瘍摘出術 | 3 |
手術名 | 件数 |
---|---|
大腸・直腸悪性腫瘍手術 | 36 |
胃悪性腫瘍手術 | 18 |
胆嚢摘出術〔腹腔鏡下〕 〔開腹〕 |
83 2 |
腸閉塞手術〔腹腔鏡下〕 〔開腹〕 |
7 1 |
汎発性腹膜炎手術〔腹腔鏡下〕 〔開腹〕 |
2 0 |
虫垂切除術〔腹腔鏡下〕[簡単] [複雑] |
16 9 |
鼠径ヘルニア手術〔腹腔鏡下〕 〔開腹〕 |
65 6 |
胸腔鏡下肺切除術 | 13 |
手術名 | 件数 |
---|---|
内視鏡的粘膜下層剥離術〔胃〕 | 19 |
内視鏡的胃ポリープ切除術 | 4 |
内視鏡的上部消化管止血術 | 22 |
内視鏡的異物除去術 | 5 |
内視鏡的胃瘻造設術 | 33 |
内視鏡的粘膜下層剥離術〔大腸〕 | 3 |
内視鏡的粘膜切除術〔大腸〕 | 220 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 204 |
内視鏡的下部消化管止血術 | 16 |
内視鏡的焼灼術〔大腸〕 | 1 |
大腸ステント | 11 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | 1 |
内視鏡的乳頭括約筋切開術 | 47 |
内視鏡的乳頭バルーン拡張術 | 8 |
手術名 | 件数 |
---|---|
骨折観血的手術〔大腿骨以外〕 | 142 |
骨折観血的手術〔大腿骨〕 | 62 |
人工骨頭挿入術〔股関節〕 | 39 |
人工関節置換術〔膝関節〕 | 14 |
関節鏡下肩腱板断裂手術 | 10 |
関節鏡下関節受動術〔肩〕 | 7 |
関節鏡下肩関節唇形成術 | 3 |
アキレス腱断裂手術 | 5 |
抜釘 | 55 |
手根管開放手術 | 16 |
腱鞘切開術 | 29 |
手術名 | 件数 |
---|---|
経皮的冠動脈ステント留置術 | 21 |
経皮的冠動脈形成術 | 3 |
ペースメーカー移植術 | 7 |
ペースメーカー交換術 | 7 |
- 外科・消化器外科医師 急募
詳しくはこちら >> - 泌尿器科医師 急募
詳しくはこちら >> - 呼吸器内科医師 急募
詳しくはこちら >> - 地域包括ケア病棟(病棟医師) 急募
詳しくはこちら >> - 介護老人保健施設サニーホーム 急募
施設長(医師)
詳しくはこちら >> - 内科医師
詳しくはこちら >> - 在宅診療医師(常勤)
詳しくはこちら >> - 糖尿病・代謝科医師
詳しくはこちら >>