検査項目の詳細
腫瘍マーカーや一般血液検査の項目の詳細です。
| 腫瘍マーカー | Aコース | Bコース | Cコース | |
| PSA(男性のみ) | 前立腺がんで上昇することがあります | ● | ● | ● |
| γ−Sm(男性のみ) | 前立腺がんで上昇することがあります | ● | ● | ● |
| CA125(女性のみ) | 卵巣がんなどで上昇することがあります | ● | ● | ● |
| CA15−3(女性のみ) | 乳がんなどで上昇することがあります | ● | ● | ● |
| CEA | 消化器がん、肺がんなどで上昇することがあります | ● | ● | ● |
| AFP | 肝がんなどで上昇することがあります | ● | ● | ● |
| CA19−9 | 膵がん、胆嚢がんなどで上昇することがあります | ● | ● | × |
| SCC | 肺がん、子宮頚がんなどで上昇することがあります | ● | × | × |
| シフラ | 肺がんなどで上昇することがあります | ● | × | × |
| 消化管検査 | ||||
| ペプシノーゲン | 胃炎、胃潰瘍などで異常値になることがあります | |||
| 便ヘモグロビン | 消化管内でわずかな出血があっても異常を検出できるため、大腸がんのスクリーニングに有効です | |||
| 尿検査 | ||||
| 尿蛋白 | 腎疾患などで陽性となることがあります | |||
| 尿糖 | 糖尿病・腎性糖尿で陽性となることがあります | |||
| 尿潜血 | 腎疾患・尿路疾患で陽性となることがあります | |||
| ウロビリノーゲン | 肝障害で上昇することがあります | |||
| pH | 尿の酸性度・アルカリ性の度合いを表します | |||
| 比重 | 糖尿、蛋白尿等で上昇、尿崩症等で低下します | |||
| 尿沈渣(にょうちんさ) | 有形成分が正常値より多かったり、円柱細胞などが見つかった場合に尿路や腎臓などの病気が疑われます | |||
| 尿ビリルビン | 黄疸で上昇します | |||
| ここから下は<Aコース>及び<Bコース>となります。<Cコース>には含まれておりませんのでご注意ください。 | ||||
| 肝機能検査 | ||||
| GOT | 肝機能の基本となる数値で、肝細胞の障害等で上昇します | |||
| GPT | ||||
| γーGTP | 肝臓や胆道系疾患で上昇、飲酒でも上昇します | |||
| ALP | 肝臓や胆道系疾患等で上昇します | |||
| LDH | 心筋梗塞・悪性疾患・肝臓疾患等で上昇することがあります | |||
| ChE | 肝障害や栄養状態の悪化で低下することがあります | |||
| 総ビリルビン | 黄疸で上昇します | |||
| 総蛋白 | 栄養状態の悪化等で低下することがあります | |||
| アルブミン | ||||
| A/G比 | 慢性肝炎や腎炎等で低下することがあります | |||
| 肝炎ウイルス・感染症検査 | ||||
| HBs抗体 | B型肝炎ウィルスの存在を示します | |||
| HCV抗体 | C型肝炎ウィルスの感染の有無を示します | |||
| 糖代謝検査 | ||||
| 空腹時血糖 | 糖尿病で高値となります | |||
| HbA1c (ヘモグロビンエーワンシー) |
||||
| 脂質・尿酸検査 | ||||
| 総コレステロール | 高度増加・高度低下は、動脈硬化、心疾患の危険因子です | |||
| 中性脂肪 | ||||
| LDL-Cho | ||||
| HDLコレステロール | 低下は、動脈硬化、心疾患の危険因子です | |||
| 尿酸 | 痛風や腎疾患等で上昇することがあります | |||
| 腎・膵機能検査 | ||||
| 血清アミラーゼ | 膵臓疾患等で上昇することがあります | |||
| クレアチニン | 腎疾患等で上昇することがあります | |||
| 尿素窒素 | ||||
| 血液一般検査 | ||||
| 白血球数 | 感染・喫煙・肥満等で上昇することがあります | |||
| 赤血球数 | 貧血で低下します 食事の問題、痔に伴う出血、生理等による貧血は鉄欠乏性貧血ですが、血小板、白血球も異常のときは、精密検査が必要です |
|||
| 血色素数 | ||||
| ヘマトクリット | ||||
| MCV | ||||
| MCH | ||||
| MCHC | ||||
| 血小板数 | 高度の減少で出血しやすくなり、高度の増加で血栓を作りやすくなります | |||
| 炎症反応検査 | ||||
| CRP | 炎症などで上昇することがあります | |||
| 電解質検査 | ||||
| ナトリウム | 体液のバランスの指標です | |||
| カリウム | ||||
| クロール | ||||
| 血清鉄 | 鉄欠乏性貧血で低下します | |||