当法人には「急性期」「回復期」「維持期」までの病院・施設が存在します。
一般病棟では発症又は手術翌日からリハビリテーションを開始し、回復期病棟では365日体制でリハビリテーションを行います。
通所・訪問リハビリテーションでは、福祉用具の整備や生活環境に合わせたプログラムを提供し、本人だけでなく家族への指導など幅広く関わっています。
また、法人内には介護老人保健施設もあり、入院から在宅支援まで継続的な体制を整えており、医療・介護双方の視点からリハビリテーションを提供しています。
令和6年6月1日現在
区分 | 医師 | PT | OT | ST | 計 |
---|---|---|---|---|---|
急性期病棟 | 1 | 20 | 20 | 4 | 45 |
回復期リハビリテーション病棟 | 2 | 21 | 13 | 3 | 39 |
地域包括ケア病棟 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
病院通所リハビリテーション | 12 | 3 | 15 | ||
介護老人保健施設/通所リハビリテーション | 1 | 7 | 5 | 1 | 14 |
訪問リハビリテーション(兼務) | 5 | 5 | 3 | 13 | |
合計 | 4 | 70 | 49 | 12 | 135 |
(単位:人)
令和5年度
理学療法 | 合計 |
---|---|
心大血管疾患リハビリテーション料 | 413 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用以外) | 23,072 |
廃用症候群リハビリテーション料 | 10,137 |
運動器リハビリテーション料 | 15,999 |
呼吸器リハビリテーション料 | 5,276 |
がん患者リハビリテーション料 | 2,768 |
合計 | 57,665 |
(単位:件)
作業療法 | 合計 |
---|---|
心大血管疾患リハビリテーション料 | 22 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用以外) | 20,382 |
廃用症候群リハビリテーション料 | 8,953 |
運動器リハビリテーション料 | 10,413 |
呼吸器リハビリテーション料 | 4,143 |
がん患者リハビリテーション料 | 2,540 |
合計 | 46,453 |
(単位:件)
言語療法 | 合計 |
---|---|
脳血管疾患等リハビリテーション料(廃用以外) | 7,299 |
廃用症候群リハビリテーション料 | 1,147 |
摂食機能療法 | 24 |
神経心理検査(外来) | 425 |
合計 | 8,895 |
(単位:件)
当院には、様々な専門資格を取得した
スタッフが在籍しています。
自らの専門性を高め、高い技術の習得を目指しています。それぞれ専門的臨床技術のさらなる向上を目指し、患者さんや利用者さんへよりよい理学療法・作業療法を提供できるように努力してまいります。
・3学会合同呼吸認定療法士 | 8名 |
---|---|
・心臓リハビリテーション指導士 | 3名 |
・心不全療養指導士 | 1名 |
・回復期リハビリテーション病棟協会セラピストマネージャー | 1名 |
・ケアマネジャー(介護支援専門員) | 14名 |
・福祉住環境コーディネーター2級 | 19名 |
・医療福祉環境アドバイザー2級 | 1名 |
・Redcord Neurac 1 course | 2名 |
・Redcord Basic course | 1名 |
・認知症ライフパートナー2級 | 2名 |
・コグニサイズ指導者 | 1名 |
・脳卒中認定理学療法士 | 9名 |
---|---|
・神経筋障害認定理学療法士 | 1名 |
・循環認定理学療法士 | 1名 |
・呼吸認定理学療法士 | 3名 |
・地域理学療法認定理学療法士 | 5名 |
・管理・運営認定理学療法士 | 1名 |
・介護予防推進リーダー | 3名 |
---|---|
・地域包括ケア会議推進リーダー | 7名 |
・フレイル対策推進マネージャー | 3名 |
・協会指定管理者(初級) | 4名 |
・協会指定管理者(上級) | 1名 |
「日本理学療法士協会認定理学療法士についての問い合わせ先」
社会医療法人将道会総合南東北病院
リハビリテーション科まで