2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破裂脳動脈瘤clipping | 8 | 16 | 8 | 8 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 |
未破裂脳動脈瘤clipping | 16 | 33 | 25 | 29 | 25 | 23 | 13 | 16 | 17 |
脳動静脈奇形(AVM)摘出術 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 |
内膜剥離術 | 19 | 21 | 19 | 19 | 16 | 19 | 7 | 5 | 11 |
バイパス術 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 |
開頭血腫除去術 (硬膜外、硬膜下含む) |
9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 |
定位血腫除去術(内視鏡含む) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 10 |
脳腫瘍摘出術 | 3 | 8 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 6 | 17 |
微小血管減圧術 | 11 | 26 | 20 | 18 | 24 | 14 | 20 | 24 | 21 |
水頭症手術(内視鏡含む) | 17 | 36 | 24 | 29 | 31 | 28 | 30 | 11 | 25 |
慢性硬膜下血腫穿頭ドレナージ術 | 46 | 34 | 26 | 50 | 46 | 36 | 48 | 49 | 44 |
脳動脈瘤コイル塞栓術 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 20 | 25 | 16 |
頸動脈stent(CAS)術 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 15 |
その他血管内治療 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 20 | 21 |
その他 | 15 | 31 | 15 | 10 | 20 | 27 | 18 | 5 | 19 |
脳外科手術 計 | 156 | 226 | 182 | 202 | 214 | 194 | 198 | 201 | 235 |
脊椎脊髄手術 計 | 107 | 137 | 126 | 120 | 121 | 67 | 109 | 103 | 116 |
総計 | 263 | 363 | 308 | 322 | 335 | 261 | 307 | 304 | 351 |
(2016.5~12 西村不在)
■脳外科手術 ■脊椎脊髄手術
(2016.5~12 西村不在)
■破裂脳動脈瘤clipping ■未破裂脳動脈瘤clipping ■破裂脳動脈瘤コイル塞栓術 ■未破裂脳動脈瘤コイル塞栓術
(2016.5~12 西村不在)
■内膜剥離術 ■バイパス術 ■CAS ■PTA
(2016.5~12 西村不在)
(2016.5~12 西村不在)
(2016.5~12 西村不在)
(2016.5~12 西村不在)