腹痛、嘔気、胸やけ、呑酸、嘔吐、便秘、下痢、血便など
逆流性食道炎、慢性胃炎、ヘリコバクターピロリ感染症、胃十二指腸潰瘍、胃癌、大腸癌、潰瘍性大腸炎、クローン病、慢性肝炎、脂肪肝など
(鎮静剤を使用した)上部・下部消化管内視鏡、腹部超音波検査、CT検査、MRI、消化管造影検査、尿素呼気試験(ヘリコバクターピロリの検査)等
外来患者数:7,130/入院患者数:3,692
2022年度より東北大学消化器内科より応援を頂き、診療の充実を図っております。診察から検査まで、総合病院のメリットを活かして、迅速に対応します。
内視鏡検査は炎症や悪性腫瘍の早期発見に最も有効な検査であり、院内各科、関係医療機関と連携し、スムーズな治療が可能です。希望により鎮静剤を使用し患者様への負担の軽減が可能です。
炎症性腸疾患の治療では、5ASA製剤やステロイド製剤、免疫抑制剤、分子標的薬など、患者様の病態に応じた治療法を選択し、寛解導入・維持を目指しております
日本消化器病学会関連施設
日本消化器内視鏡学会指導連携施設
| 2023年度 | ||
|---|---|---|
| 上部消化管内視鏡 | 3,061 | |
| 内処置件数再掲 | 内視鏡的胃ポリープ切除術 | 2 |
| 内視鏡的胃粘膜下層剥離術 | 4 | |
| 内視鏡的止血術 | 14 | |
| 内視鏡的異物除去術 | 1 | |
| 内視鏡的胃瘻造設術 | 18 | |
| 内視鏡的結紮術 | - | |
| 内視鏡的焼灼術 | 1 | |
| 下部消化管内視鏡 | 1,495 | |
| 内処置件数再掲 | 内視鏡的大腸ポリープ切除術 | 243 |
| 内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 | 30 | |
| 内視鏡的止血術 | 9 | |
| 内視鏡的焼灼術 | - | |
| 内視鏡的大腸ステント留置術 | 10 | |
| 氏名 | 資格等 |
|---|---|
| 横山 直信 | 日本消化器病学会認定 消化器専門医 日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医 日本内科学会認定 総合内科専門医 |
| 高橋 早友未 | 日本消化器病学会認定 消化器専門医 日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医 日本内科学会認定 内科専門医 |
| 川村 恵太 | 日本消化器病学会認定 消化器専門医 日本消化器内視鏡学会認定 消化器内視鏡専門医 日本内科学会認定 認定医 |
| 曜日 | 診療時間 | 担当医師 |
|---|---|---|
| 月 | 午前 8:45~11:30 | 横山 高橋 |
| 午後 2:00~4:30 | 横山 | |
| 火 | 午前 8:30~11:30 | 横山(1/6・13・27) 川村 東北大Dr |
| 午後 2:00~4:30 | 東北大Dr | |
| 水 | 午前 8:30~11:30 | 川村 原田 菅井 |
| 午後 2:00~4:30 | 原田 | |
| 木 | 午前 8:30~11:30 | 高橋 東北大Dr 東北大Dr(肝臓) |
| 午後 2:00~4:30 | 高橋 | |
| 金 | 午前 9:00~11:30 | 横山 川村 |
| 午後 2:00~4:30 | 川村 | |
| 土 | 午前 8:30~11:30 | 菅原(再診のみ) |
※諸事情により診察時間、担当医師が変更になる場合がございます。